西安萬源金屬為您提供2024年5月6日【西安寶雞渭南】中市場焊管價格行情,包含焊接鋼管市場價格、讓您輕松了解市場行情,助您快人一步,掌握商機。
品名 規格 口徑 材質 鋼廠 價格 漲跌
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 陜西友發 | 4240 | - | 商家 | |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4240 | - | 商家 | |
焊管 | 4分*2.75mm | DN15 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4260 | - | 商家 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 陜西友發 | 4210 | - | 商家 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4210 | - | 商家 | |
焊管 | 6分*2.75mm | DN20 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4210 | - | 商家 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 陜西友發 | 4140 | - | 商家 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4140 | - | 商家 | |
焊管 | 1寸*3.25mm | DN25 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4090 | - | 商家 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 陜西友發 | 4100 | - | 商家 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4100 | - | 商家 | |
焊管 | 1.2寸*3.25mm | DN32 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4090 | - | 商家 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 陜西友發 | 4060 | - | 商家 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4040 | - | 商家 | |
焊管 | 1.5寸*3.25mm | DN40 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4050 | - | 商家 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 陜西友發 | 4040 | - | 商家 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4040 | - | 商家 | |
焊管 | 2寸*3.5mm | DN50 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4030 | - | 商家 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 陜西友發 | 4020 | - | 商家 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 4020 | - | 商家 | |
焊管 | 2.5寸*3.75mm | DN65 | Q195-215 | 衡水華岐 | 4010 | - | 商家 | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 陜西友發 | 3990 | - | 商家 | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 邯鄲正大 | 3990 | - | 商家 | |
焊管 | 3寸*3.75mm | DN80 | Q195-215 | 衡水華岐 | 3990 | - | 商家 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 陜西友發 | 3990 | - | 商家 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 3980 | - | 商家 | |
焊管 | 4寸*3.75mm | DN100 | Q215-235 | 衡水華岐 | 3980 | - | 商家 | |
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 陜西友發 | 4090 | - | 商家 | |
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4090 | - | 商家 | |
焊管 | 5寸*4.0mm | DN125 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4080 | - | 商家 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 陜西友發 | 4160 | - | 商家 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4100 | - | 商家 | |
焊管 | 6寸*4.5mm | DN150 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4150 | - | 商家 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 陜西友發 | 4260 | - | 商家 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 邯鄲正大 | 4260 | - | 商家 | |
焊管 | 8寸*6.0mm | DN200 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4250 | - | 商家 | |
焊管 | 10寸*6.0mm | DN250 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4560 | - | 商家 | |
焊管 | 12寸*6.0mm | DN300 | Q215-235 | 衡水華岐 | 4660 | - | 商家 |
”1、如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2、以上基準采集價格為現款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿易商協商;
以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當日價差以累計計算